Sfera di applicazione del ccnl
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1º gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Dal 1° giugno 2020 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno i seguenti:
Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2020 | |||||||
Livello | Minimi CCNL dal 1° novembre 2017 | Aumenti dal 1° giugno 2018 | Minimi CCNL dal 1° giugno 2018 | Aumenti dal 1° giugno 2019 | Minimi CCNL dal 1° giugno 2019 | Aumenti dal 1° giugno 2020 | Minimi CCNL dal 1° giugno 2020 |
1 | € 1.309,74 | 11,7876 | 1.321,53 | 10,5722 | 1.332,10 | 9,32 | 1.341,42 |
2 | € 1.446,45 | 13,018 | 1.459,47 | 11,6758 | 1.471,15 | 10,30 | 1.481,45 |
3 | € 1.604,89 | 14,444 | 1.619,33 | 12,9546 | 1.632,28 | 11,43 | 1.643,71 |
4 | € 1.674,46 | 15,0702 | 1.689,53 | 13,5163 | 1.703,05 | 11,92 | 1.714,97 |
5 | € 1.793,68 | 16,1431 | 1.809,82 | 14,4785 | 1.824,30 | 12,77 | 1.837,07 |
6 | € 1.923,15 | 17,3084 | 1.940,46 | 15,5237 | 1.955,98 | 13,69 | 1.969,67 |
7 | € 2.063,22 | 18,569 | 2.081,79 | 16,6543 | 2.098,44 | 14,69 | 2.113,13 |
8 | € 2.243,72 | 20,1935 | 2.263,91 | 18,1113 | 2.282,03 | 15,97 | 2.298,00 |
8Q | € 2.243,72 | 20,1935 | 2.263,91 | 18,1113 | 2.282,03 | 15,97 | 2.298,00 |
9 | € 2.495,24 | 22,4572 | 2.517,70 | 20,1416 | 2.537,84 | 17,76 | 2.555,60 |
9Q | € 2.495,24 | 22,4572 | 2.517,70 | 20,1416 | 2.537,84 | 17,76 | 2.555,60 |
Indennità di trasferta |
dal 1° giugno 2020 |
Trasferta intera |
€ 43,90 |
Quota pasto meridiano o serale |
€ 11,89 |
Quota pernottamento |
€ 20,12 |
Reperibilità
Dal 1° giugno 2020 sono stati indicati i nuovi importi dell'indennità di reperibilità:
|
16 ore |
24 ore |
24 ore |
6 giorni |
6 giorni |
6 giorni |
Superiore al 5° livello |
€ 6,75 |
€ 11,09 |
€ 11,68 |
€ 44,84 |
€ 45,43 |
€ 49,77 |
4-5 livello |
€ 5,87 |
€ 9,21 |
€ 9,88 |
€ 38,56 |
€ 39,23 |
€ 42,57 |
1°-2°-3° livello |
€ 4,93 |
€ 7,41 |
€ 8,01 |
€ 32,06 |
€ 32,66 |
€ 35,14 |